
水务集团每周水质公告:2023.3.3
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-03-03 15:10:31
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
环翠区统一路395号 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 1.86 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区统一路63号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
威海市机关食堂 环翠区菊花顶南区附近 | 0.49 | <5 | 无任何臭和味 | 1.50 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | |
环翠区新威路128号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.49 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
环翠区流亭路与统一南路交汇处西南附近 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 1.46 | 未检出 | 未检出 | 0.36 | |
环翠楼街道办事处 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 2.05 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
环翠区和平路96号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区顺河街89号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | |
环翠区文化中路附58号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.03 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区长江路236号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 2.00 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
环翠区莱西路10号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.52 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区孙家疃镇环海路与迎海路交汇处东北附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.29 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.24 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区环海路与菊花顶路交汇处西北附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.27 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.46 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
环翠区高山街2号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.36 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | |
环翠区西北山路3号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.18 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
环翠区统一南路与四方路交汇处东北附近 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 1.94 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区同德路256号附近 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区新威附路与海平街交汇处东北附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.41 | 未检出 | 未检出 | 0.44 | |
经开区海疃路20号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.25 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | |
经开区青岛中路164号 | 0.59 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年3月3日。 |