
水务集团每周水质公告:2023.2.17
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-02-17 09:56:04
亚 - 搏web版登入页面每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.32 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.47 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.55 | <5 | 无任何臭和味 | 2.23 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区环海路219号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.42 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区莱西路10号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.57 | <5 | 无任何臭和味 | 2.44 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | |
环翠区孙家疃镇环海路与迎海路交汇处东北附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 2.34 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
威海市机关食堂 环翠区菊花顶南区附近 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 2.35 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 2.31 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 1.24 | 未检出 | 未检出 | 0.53 | |
经开区青岛南路与海南路交汇处东南附近 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.06 | 未检出 | 未检出 | 0.83 | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.52 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.72 | <5 | 无任何臭和味 | 1.46 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | |
经开区深圳路68号 | 0.50 | <5 | 无任何臭和味 | 2.05 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经开区海疃路20号 | 0.67 | <5 | 无任何臭和味 | 2.05 | 未检出 | 未检出 | 0.55 | |
经开区青岛中路164号 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 2.00 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年2月17日。 |