
水务集团每周水质公告:2023.3.10
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-03-10 11:17:59
亚 - 搏web版登入页面每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
经开区深圳路68号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.23 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 2.00 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | |
经开区大庆路175号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.31 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.72 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.39 | 未检出 | 未检出 | 0.46 | |
环翠区文化中路86号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | |
环翠区张村镇蓬莱路85号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 2.32 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 2.24 | 未检出 | 未检出 | 0.37 | |
花园中路10号附近 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | |
环翠区初村镇创新路1号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.14 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.09 | |
威海市机关食堂 环翠区菊花顶南区附近 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | |
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 2.35 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 2.28 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 2.08 | 未检出 | 未检出 | 0.51 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区孙家疃镇环海路与迎海路交汇处东北附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年3月10日。 |